WEKO3
アイテム
光を表象する3原色の色遣いと絵画の変容
http://hdl.handle.net/10638/5337
http://hdl.handle.net/10638/533739d9cddd-6036-46f0-84bb-d76f257f82c8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper.(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-02 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 光を表象する3原色の色遣いと絵画の変容 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
著者 |
小田, 茂一
× 小田, 茂一
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 13365 | |||||||
姓名 | Oda, Shigekazu | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 愛知淑徳大学メディアプロデュース学部論集編集委員会 | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | The transformation of expression through drawing light by 3 primary colors | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 2186-2265 | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA12515375 | |||||||
論文ID(NAID) | ||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||
関連識別子 | 120005308432 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
書誌情報 |
愛知淑徳大学論集. メディアプロデュース学部篇 号 3, p. 17-31, 発行日 2013-03-15 |
|||||||
URI | ||||||||
http://hdl.handle.net/10638/5337 | ||||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 補色 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 3原色 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 印象派 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Article | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper |