WEKO3
アイテム
色の進出現象と膨張現象との関係に関する実験的検討
http://hdl.handle.net/10638/2905
http://hdl.handle.net/10638/290535f3391d-9ad9-400a-92d8-9a8fdf455eec
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper.(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-07 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 色の進出現象と膨張現象との関係に関する実験的検討 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
著者 |
高橋, 啓介
× 高橋, 啓介
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 15862 | |||||||
姓名 | Takahashi, Keisuke | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 愛知淑徳短期大学研究紀要編集委員 | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 0388-5674 | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00007845 | |||||||
論文ID(NAID) | ||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||
関連識別子 | 120005038403 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
書誌情報 |
研究紀要 (愛知淑徳短期大学) 号 37, p. 165-175, 発行日 1998-07-06 |
|||||||
URI | ||||||||
http://hdl.handle.net/10638/2905 | ||||||||
資源タイプ | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Article | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper |