WEKO3
アイテム
Generalized Fuzzy Knowledge Measureを用いたMADM による投資銘柄における非財務情報の評価要素のウェイト推定
http://hdl.handle.net/10638/0002000055
http://hdl.handle.net/10638/00020000553796a67c-a2a5-43f0-a0fa-0fef5569aca3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
0029020202403001016.pdf (647 KB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper.(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-08 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Generalized Fuzzy Knowledge Measureを用いたMADM による投資銘柄における非財務情報の評価要素のウェイト推定 | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Generalized Fuzzy Knowledge Measure オ モチイタ MADM ニヨル トウシ メイガラ ニオケル ヒザイム ジョウホウ ノ ヒョウカ ヨウソ ノ ウェイト スイテイ | |||||||
言語 | ja-Kana | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Weight Estimation of Valuation Factors of Nonfinancial Information in Investment Stock Selection Using MADM with Generalized Fuzzy Knowledge Measure | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
著者 |
上原, 衞
× 上原, 衞
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
姓名 | UEHARA, Mamoru | |||||||
言語 | en | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 愛知淑徳大学論集編集委員会 | |||||||
言語 | ja | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
収録物識別子 | 1349-7626 | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA12132740 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
書誌情報 |
ja : 愛知淑徳大学論集. ビジネス学部・ビジネス研究科篇 号 20, p. 1-16, 発行日 2024-03-08 |
|||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | multi-attribute decision-making: MADM | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | fuzzy sets | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | fuzzy knowledge measure | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | generalized fuzzy knowledge measure | |||||||
資源タイプ | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Article | |||||||
言語 | en | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper |