WEKO3
アイテム
幼児の線分方位弁別能力に関する一基礎資料 : 水平vs.斜め線分弁別に及ぼす傾斜枠組みの効果
http://hdl.handle.net/10638/3113
http://hdl.handle.net/10638/311348db5d68-91be-4951-9938-2e0d6ac512f8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper.(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-11-28 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 幼児の線分方位弁別能力に関する一基礎資料 : 水平vs.斜め線分弁別に及ぼす傾斜枠組みの効果 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 著者 |
加藤, 義信
× 加藤, 義信
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||
| 識別子 | 11541 | |||||||
| 姓名 | KATO, Yoshinobu | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 愛知淑徳大学 | |||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 0386-2712 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00007823 | |||||||
| 論文ID(NAID) | ||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||
| 関連識別子 | 120005270888 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 書誌情報 |
愛知淑徳大学論集 号 17, p. 145-155, 発行日 1992-03-10 |
|||||||
| URI | ||||||||
| 値 | http://hdl.handle.net/10638/3113 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | コミュニケーション学科関係 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | Article | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||