WEKO3
アイテム
学生確保の観点からみた将来学生数の推定手法 : 通学地域調査による事例研究
http://hdl.handle.net/10638/2174
http://hdl.handle.net/10638/2174f8336f3f-4d81-49a1-acf0-264de46e140f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper.(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-12-01 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 学生確保の観点からみた将来学生数の推定手法 : 通学地域調査による事例研究 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 著者 |
逸村, 裕
× 逸村, 裕
× 三和, 義秀
|
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 愛知淑徳大学図書館情報学会 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0915-101X | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN10102230 | |||||||||
| 論文ID(NAID) | ||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||
| 関連識別子 | 120005270926 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 書誌情報 |
Journal of library and information science 号 7, p. 1-20, 発行日 1994-03-25 |
|||||||||
| URI | ||||||||||
| 値 | http://hdl.handle.net/10638/2174 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Article | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||