WEKO3
アイテム
テレビ映像の見え評価の検証法 : 原著
http://hdl.handle.net/10638/1078
http://hdl.handle.net/10638/1078975d007d-30d8-4dc5-9faf-be0bd18e6011
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper.(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-12-01 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | テレビ映像の見え評価の検証法 : 原著 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 著者 |
辻, 紘良
× 辻, 紘良
× 諏訪原, 翔
|
|||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 12831 | |||||||||
| 姓名 | TSUJI, Hiroyoshi | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 12832 | |||||||||
| 姓名 | SUWAHARA, Shou | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 愛知淑徳大学人間情報学部 | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | A Verification Method Related to the Visibility Phenomenon of Telegenic Appearance | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2185-9655 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA12515353 | |||||||||
| 論文ID(NAID) | ||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||
| 関連識別子 | 120005037913 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 書誌情報 |
愛知淑徳大学論集. 人間情報学部篇 号 1, p. 1-12, 発行日 2011-03-15 |
|||||||||
| URI | ||||||||||
| 値 | http://hdl.handle.net/10638/1078 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 映像の見え | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 等色再現 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 計量色彩学 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 検証 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 見えの評価 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Article | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||