WEKO3
アイテム
幼児期におけるタブレット端末使用に対する親の働きかけの特徴 : 描画アプリを使用したプロトコル分析による検討
http://hdl.handle.net/10638/5753
http://hdl.handle.net/10638/5753be5d0fc1-ccdc-4e60-a0fd-2627b729df4a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
0035006201603017027.pdf (426.1 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper.(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 幼児期におけるタブレット端末使用に対する親の働きかけの特徴 : 描画アプリを使用したプロトコル分析による検討 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
著者 |
佐藤, 朝美
× 佐藤, 朝美× 松本, 留奈× 田村, 徳子× 高岡, 純子 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 13000 | |||||
姓名 | SATO, Tomomi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 13001 | |||||
姓名 | MATUMOTO, Runa | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 13002 | |||||
姓名 | TAMURA, Noriko | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 13003 | |||||
姓名 | TAKAOKA, Junko | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 愛知淑徳大学人間情報学部 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Analysis of parents' behavior using tablet PC with young children : a protocol analysis study using drawing application | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2185-9655 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12515353 | |||||
論文ID(NAID) | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NAID | |||||
関連識別子 | 120005723913 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
書誌情報 |
愛知淑徳大学論集. 人間情報学部篇 号 6, p. 17-27, 発行日 2016-03-18 |
|||||
URI | ||||||
値 | http://hdl.handle.net/10638/5753 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 親子の相互作用 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 最近接発達領域 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | タブレット端末 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 描画アプリ | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Article | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper |