WEKO3
アイテム
保育所に勤務する保育士のバーンアウトに影響を及ぼす要因の検討
http://hdl.handle.net/10638/1113
http://hdl.handle.net/10638/11131cf5dbfa-2e8b-401c-a273-d4c212a7ccd7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper.(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-12-01 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 保育所に勤務する保育士のバーンアウトに影響を及ぼす要因の検討 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 著者 |
森田, 多美子
× 森田, 多美子
× 植村, 勝彦
|
|||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 13066 | |||||||||
| 姓名 | Morita, Tamiko | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 13067 | |||||||||
| 姓名 | Uemura, Katsuhiko | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 愛知淑徳大学心理学部論集編集委員会 | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | An Examination on factors influencing burnout among nursery school teachers | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2185-520X | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA1251418X | |||||||||
| 論文ID(NAID) | ||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||
| 関連識別子 | 120005037941 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 書誌情報 |
愛知淑徳大学論集. 心理学部篇 号 1, p. 67-81, 発行日 2011-02-27 |
|||||||||
| URI | ||||||||||
| 値 | http://hdl.handle.net/10638/1113 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 保育士 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | バーンアウト | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 過重業務 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | コーピング | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Article | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||