WEKO3
アイテム
筆触の描写の成立と3原色化する色彩表現 : 印象派絵画から20世紀アートへ
http://hdl.handle.net/10638/1086
http://hdl.handle.net/10638/10866a8a58af-a54c-4d18-b8bc-d0e1b850a4cc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
0037001201103067079.pdf (10.7 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper.(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 筆触の描写の成立と3原色化する色彩表現 : 印象派絵画から20世紀アートへ | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
著者 |
小田, 茂一
× 小田, 茂一 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 13323 | |||||
姓名 | Oda, Shigekazu | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 愛知淑徳大学メディアプロデュース学部論集編集委員会 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | The Style of complementary colors by small dots or lines leads the art into expression of 3 primary colors : Art from Impressionism to the 20th century | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1881-1922 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12515375 | |||||
論文ID(NAID) | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NAID | |||||
関連識別子 | 120005037920 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
書誌情報 |
愛知淑徳大学論集. メディアプロデュース学部篇 号 1, p. 67-79, 発行日 2011-03-03 |
|||||
URI | ||||||
値 | http://hdl.handle.net/10638/1086 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 補色 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 3原色 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 筆触 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Article | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper |