WEKO3
アイテム
ファジィ・エントロピーを用いたSRI投資銘柄選択比率の決定
http://hdl.handle.net/10638/2062
http://hdl.handle.net/10638/2062914214f0-45ea-4ac5-82b4-f478c0d9a39c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper.(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-05 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | ファジィ・エントロピーを用いたSRI投資銘柄選択比率の決定 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
著者 |
上原, 衛
× 上原, 衛
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 13873 | |||||||
姓名 | Uehara, Mamoru | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 愛知淑徳大学 | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 1349-7626 | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA12132740 | |||||||
論文ID(NAID) | ||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||
関連識別子 | 110006000641 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
書誌情報 |
愛知淑徳大学論集. ビジネス学部・ビジネス研究科篇 号 2, p. 57-72, 発行日 2006-03-10 |
|||||||
URI | ||||||||
http://hdl.handle.net/10638/2062 | ||||||||
資源タイプ | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Article | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper |