WEKO3
アイテム
SSMの活用によるリスクの可視化の試み : ソフトウェア開発事例から見えてきたリスクの捕らえ方
http://hdl.handle.net/10638/730
http://hdl.handle.net/10638/730f852b310-6ae0-4a04-b7ed-0acc6f243b13
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper.(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-05 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | SSMの活用によるリスクの可視化の試み : ソフトウェア開発事例から見えてきたリスクの捕らえ方 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
著者 |
三浦, 信宏
× 三浦, 信宏
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 13901 | |||||||
姓名 | Miura, Nobuhiro | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 愛知淑徳大学 | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 1349-7626 | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA12132740 | |||||||
論文ID(NAID) | ||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||
関連識別子 | 110007041545 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
書誌情報 |
愛知淑徳大学論集. ビジネス学部・ビジネス研究科篇 号 4, p. 99-114, 発行日 2008-03-10 |
|||||||
URI | ||||||||
http://hdl.handle.net/10638/730 | ||||||||
資源タイプ | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Article | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper |