WEKO3
アイテム
測定不能な不確実性下におけるリスク・マネジメントに関する研究 : リスク閾値の存在と閾値設定フレームワーク
http://hdl.handle.net/10638/5274
http://hdl.handle.net/10638/52740c22606e-d72f-4e3b-bbc0-779c20d9493e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper.(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-05 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 測定不能な不確実性下におけるリスク・マネジメントに関する研究 : リスク閾値の存在と閾値設定フレームワーク | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
著者 |
上原, 衞
× 上原, 衞
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 14014 | |||||||
姓名 | Uehara, Mamoru | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 愛知淑徳大学 | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | A Study on Risk Management under Unmeasurable Uncertainty : Existence of the Risk Threshold and Thresholding Framework | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 1349-7626 | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA12132740 | |||||||
論文ID(NAID) | ||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||
関連識別子 | 120005270986 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
書誌情報 |
愛知淑徳大学論集. ビジネス学部・ビジネス研究科篇 号 9, p. 59-67, 発行日 2013-03-10 |
|||||||
URI | ||||||||
http://hdl.handle.net/10638/5274 | ||||||||
資源タイプ | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Article | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper |