WEKO3
アイテム
企業の社会的責任 ( CSR ) の評価における投資家の意思決定プロセスに関する研究 : SRIにおける評価要素のウェイト推定方法
http://hdl.handle.net/10638/5393
http://hdl.handle.net/10638/53939664061e-edd0-4ce8-84d2-7e5510b92db7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper.(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-12-05 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 企業の社会的責任 ( CSR ) の評価における投資家の意思決定プロセスに関する研究 : SRIにおける評価要素のウェイト推定方法 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 著者 |
上原, 衞
× 上原, 衞
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||
| 識別子 | 14029 | |||||||
| 姓名 | Uehara, Mamoru | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 愛知淑徳大学[ビジネス学部・ビジネス研究科] | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | A Study of the Decision-Making Process of Investors in Evaluating Corporate Social Responsibility : A Method for Estimating the Weight of Evaluation Elements in SRI | |||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1349-7626 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA12132740 | |||||||
| 論文ID(NAID) | ||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||
| 関連識別子 | 120005387669 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 書誌情報 |
愛知淑徳大学論集. ビジネス学部・ビジネス研究科篇 号 10, p. 41-59, 発行日 2014-03-10 |
|||||||
| URI | ||||||||
| 値 | http://hdl.handle.net/10638/5393 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | Article | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||