WEKO3
アイテム
色彩計測にもとづくデジタルテレビ放送の映像品質に関する分析
http://hdl.handle.net/10638/5506
http://hdl.handle.net/10638/5506afe598ff-a94f-4b2b-83dc-7ff8fcedaba3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper.(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-12-05 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 色彩計測にもとづくデジタルテレビ放送の映像品質に関する分析 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 著者 |
辻, 紘良
× 辻, 紘良
× 勝野, 礼女
× 原田, 有理子
|
|||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
| 識別子 | 14277 | |||||||||||
| 姓名 | TSUJI, Hiroyoshi | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 愛知淑徳大学大学院現代社会研究科 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-0373 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA12427493 | |||||||||||
| 論文ID(NAID) | ||||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||||
| 関連識別子 | 120005442501 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 書誌情報 |
現代社会研究科研究報告 号 2, p. 67-80, 発行日 2007-06-30 |
|||||||||||
| URI | ||||||||||||
| 値 | http://hdl.handle.net/10638/5506 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Article | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||