WEKO3
アイテム
曲げモーメントを受けるプレストレストコンクリート床スラブのひび割れ間隔に関する研究
http://hdl.handle.net/10638/5357
http://hdl.handle.net/10638/5357c41ed5cf-7df0-4c32-9849-cb0f6848e514
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper.(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-12-05 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 曲げモーメントを受けるプレストレストコンクリート床スラブのひび割れ間隔に関する研究 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 著者 |
後藤, 光
× 後藤, 光
× 岡本, 晴彦
|
|||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 14407 | |||||||||
| 姓名 | GOTO, Hikari | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 14408 | |||||||||
| 姓名 | OKAMOTO, Haruhiko | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 愛知淑徳大学大学院現代社会研究科 | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | The Crack Spacing of Partially Prestressed Concrete Floor Slab Subjected to Bending Moment | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1881-0373 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA12427493 | |||||||||
| 論文ID(NAID) | ||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||
| 関連識別子 | 120005350895 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 書誌情報 |
愛知淑徳大学現代社会研究科研究報告 号 9, p. 47-58, 発行日 2013-03-23 |
|||||||||
| URI | ||||||||||
| 値 | http://hdl.handle.net/10638/5357 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Article | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||