WEKO3
アイテム
「日本語表現T2」必修化が成績と学修への取り組みにもたらす影響について : 医療貢献学科言語聴覚学専攻平成27年度と28年度1年生の成績比較から
http://hdl.handle.net/10638/00007700
http://hdl.handle.net/10638/00007700cc0e2671-7ae8-4f54-be7d-a2b9efe3a5f6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper.(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-07-14 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 「日本語表現T2」必修化が成績と学修への取り組みにもたらす影響について : 医療貢献学科言語聴覚学専攻平成27年度と28年度1年生の成績比較から | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 著者 |
杉淵, 洋一
× 杉淵, 洋一
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||
| 識別子 | 16090 | |||||||
| 姓名 | SUGIBUCHI, Yoichi | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 初年次教育部門〈全学日本語教育〉 | |||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 2423-8902 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA12760299 | |||||||
| 論文ID(NAID) | ||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||
| 関連識別子 | 120006328159 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 書誌情報 |
愛知淑徳大学全学日本語教育研究年報 号 2, p. 3-4, 発行日 2017-05-01 |
|||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | Article | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||