WEKO3
-
RootNode
アイテム
身体姿勢が顕在的・潜在的迎合性に及ぼす影響 : うつむきは取調べ迎合性を高めるか?
http://hdl.handle.net/10638/00008094
http://hdl.handle.net/10638/00008094de690621-24f7-4d47-98dc-894ccc4a7fe5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper.(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-04-24 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 身体姿勢が顕在的・潜在的迎合性に及ぼす影響 : うつむきは取調べ迎合性を高めるか? | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
著者 |
丹藤, 克也
× 丹藤, 克也
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 16859 | |||||||
姓名 | Tandoh, Katsuya | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 愛知淑徳大学心理学部論集編集委員会 | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Body posture effects on explicit and implicit compliance | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 2185-520X | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA1251418X | |||||||
論文ID(NAID) | ||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||
関連識別子 | 120006620242 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
書誌情報 |
愛知淑徳大学論集. 心理学部篇 号 9, p. 15-24, 発行日 2019-03-17 |
|||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 取調べ迎合性 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Gudjonsson迎合性尺度 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 潜在的な目上迎合性 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 身体化認知 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Article | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper |
Share
Cite as
丹藤, 克也, 2019, 身体姿勢が顕在的・潜在的迎合性に及ぼす影響 : うつむきは取調べ迎合性を高めるか?: 愛知淑徳大学心理学部論集編集委員会, 15–24 p.
Loading...